<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Normalzustand: Blau</title>
	<atom:link href="http://www.medienvirus.de/werbung/normalzustand-blau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienvirus.de/werbung/normalzustand-blau/</link>
	<description>Werbung &#124;&#124; Photoshop &#124;&#124; Digital Artists</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 13:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.medienvirus.de/werbung/normalzustand-blau/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 19:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienvirus.de/2007/11/16/normalzustand-blau/#comment-185</guid>
		<description>und wo finde ich sowas um das für werbung und flyer zu verwenden? Bzw. darf ich sowas einfach nachbauen? und worauf muss man bei der farbwahl achten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wo finde ich sowas um das für werbung und flyer zu verwenden? Bzw. darf ich sowas einfach nachbauen? und worauf muss man bei der farbwahl achten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Bayer</title>
		<link>http://www.medienvirus.de/werbung/normalzustand-blau/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Jens Bayer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 09:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienvirus.de/2007/11/16/normalzustand-blau/#comment-180</guid>
		<description>Da sollte man sich ziemlich gut mit der menschlichen Wahrnehmung und deren Schwächen auskennen. Soweit ich weiß funktioniert der Trick hier so, das unsere Auge ständig auf etwas fokussieren muss und bei bestimmten Mustern denkt unser Gehirn dann das sich etwas in den &quot;unscharfen&quot; Rändern bewegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sollte man sich ziemlich gut mit der menschlichen Wahrnehmung und deren Schwächen auskennen. Soweit ich weiß funktioniert der Trick hier so, das unsere Auge ständig auf etwas fokussieren muss und bei bestimmten Mustern denkt unser Gehirn dann das sich etwas in den &#8220;unscharfen&#8221; Rändern bewegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.medienvirus.de/werbung/normalzustand-blau/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 00:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienvirus.de/2007/11/16/normalzustand-blau/#comment-179</guid>
		<description>und wie kann man sowas erstellen? würd gerne mal einen flyer so machen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wie kann man sowas erstellen? würd gerne mal einen flyer so machen <img src='http://www.medienvirus.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

